Немає опису редагування |
(Тіпоґрафічні, ортоґрафічні управленя, удкликованя) |
||
| Рядок 7: | Рядок 7: | ||
На днешньый день сут такі желізничні штації: | На днешньый день сут такі желізничні штації: | ||
Конара | Конара „централна“: | ||
* Долушні Квадраты; | * Долушні Квадраты; | ||
* Бережниково | * [[Бережниково ґаздувство]]; | ||
* Церьков | * [[Церьков сятого Михаїла]]; | ||
* [[Загрунь]]; | * [[Загрунь]]; | ||
* Тячув (моментално неактівна); | * Тячув (моментално неактівна); | ||
*[[Матьово]]; | * [[Матьово]]; | ||
*[[Мідяниця]]; | * [[Мідяниця]]; | ||
Конара | Конара „Западный Путь“: | ||
* Країна Вогню; | * Країна Вогню; | ||
| Рядок 21: | Рядок 21: | ||
* [[Куртацька Подина]]; | * [[Куртацька Подина]]; | ||
Конара | Конара „Южный Путь“: | ||
* Червеницька Обзерваторія №2; | * [[Обзерваторії|Червеницька Обзерваторія №2]]; | ||
* Женьово | * Женьово ґаздувство; | ||
* Робіково | * Робіково ґаздувство; | ||
* Вовкуново | * Вовкуново ґаздувство; | ||
Конара "Выходный Путь": | Конара "Выходный Путь": | ||
* | * [[Клуб „Яма“]]; | ||
* [[Лазориково]]; | * [[Лазориково]]; | ||
Ревізія 15:15, 18 октовбра 2023
Желізный путь — скорый тай удносно безпечный вид транспортації про хожіня межи населеными пунктами.
На днешньый день зодповідным за став желізного пути тай його обслужованя є Мигаль Боржавськый.
Штації
На днешньый день сут такі желізничні штації:
Конара „централна“:
- Долушні Квадраты;
- Бережниково ґаздувство;
- Церьков сятого Михаїла;
- Загрунь;
- Тячув (моментално неактівна);
- Матьово;
- Мідяниця;
Конара „Западный Путь“:
- Країна Вогню;
- Кітайськый варош;
- Куртацька Подина;
Конара „Южный Путь“:
- Червеницька Обзерваторія №2;
- Женьово ґаздувство;
- Робіково ґаздувство;
- Вовкуново ґаздувство;
Конара "Выходный Путь":