Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 6: | Рядок 6: | ||
== Штації == | == Штації == | ||
На днешньый день сут такі желізничні штації: | На днешньый день сут такі желізничні штації: | ||
Конара "централна": | |||
* Долушні Квадраты; | * Долушні Квадраты; | ||
* Бережниково Ґаздувство; | * Бережниково Ґаздувство; | ||
* Церьков Сятого Михаїла; | * Церьков Сятого Михаїла; | ||
* [[Загрунь]]; | * [[Загрунь]]; | ||
* Тячув (неактівна); | * Тячув (моментално неактівна); | ||
*[[Матьово]]; | |||
*[[Мідяниця]]; | |||
Конара "Западный Путь": | |||
* Країна Вогню; | * Країна Вогню; | ||
* Кітайськый варош; | |||
* [[Куртацька Подина]]; | * [[Куртацька Подина]]; | ||
* | |||
*[[ | Конара "Южный Путь": | ||
*[[Лазориково]] | |||
* Червеницька Обзерваторія №2; | |||
* Женьово Ґаздувство; | |||
* Робіково Ґаздувство; | |||
* Вовкуново Ґаздувство; | |||
Конара "Выходный Путь": | |||
* Клуб "[[„Яма“|Яма]]"; | |||
* [[Лазориково]]; | |||
Ревізія 15:01, 18 октовбра 2023
Желізный путь — скорый тай удносно безпечный вид транспортації про хожіня межи населеными пунктами.
На днешньый день зодповідным за став желізного пути тай його обслужованя є Мигаль Боржавськый.
Штації
На днешньый день сут такі желізничні штації:
Конара "централна":
- Долушні Квадраты;
- Бережниково Ґаздувство;
- Церьков Сятого Михаїла;
- Загрунь;
- Тячув (моментално неактівна);
- Матьово;
- Мідяниця;
Конара "Западный Путь":
- Країна Вогню;
- Кітайськый варош;
- Куртацька Подина;
Конара "Южный Путь":
- Червеницька Обзерваторія №2;
- Женьово Ґаздувство;
- Робіково Ґаздувство;
- Вовкуново Ґаздувство;
Конара "Выходный Путь":
- Клуб "Яма";
- Лазориково;